Weekly sample pages from public-records data feeds (tenders, grants, power projects)
View the Project on GitHub beingRealFrank/civic-data-feeds-samples
46 open competitions in CPV division 72 (IT services) were published by buyers in France since 2026-11-10; the newest 25 are shown. Refreshed 2026-11-17.
| Published | Title | Buyer | Deadline | Value | Notice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | France – IT services: consulting, software development, Internet and support – Prestations de service de tierce maintena | Établissement public du Palais de la Porte Dorée | 2026-12-14 | 90000.00 [‘EUR’] | link |
| 2026-11-10 | France – Data network management services – Marché infogérance réseau, sécurité et surveillance cybersécurité (SOC) | OPCO Santé | 2026-12-18 | link | |
| 2026-11-10 | France – IT services: consulting, software development, Internet and support – Centre de Services REBOOT | SNCF Voyageurs SA | link | ||
| 2026-11-10 | France – Software support services – 26MC0365AOO - Maintenance, assistance et acquisition de licences, de nouveaux modul | Toulouse Métropole | 2026-12-07 | link | |
| 2026-11-10 | France – Advertising and marketing services – PRESTATIONS DE COMMUNICATION GLOBALE POUR LE COMPTE DE LA SPL SEINE PARK | SEINE PARK | 2026-12-07 | 250000.0 [‘EUR’] | link |
| 2026-11-10 | France – Helpdesk and support services – Prestations de support à l’utilisation aux outils numériques | CENTRE NATIONAL D’ETUDES SPATIALES | 2026-12-10 | link | |
| 2026-11-10 | France – Interconnection services – FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D’UNE SOLUTION D’INTERCONNEXION DES SITES DU | Syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement de Guadeloupe | 2026-11-16 | link | |
| 2026-11-10 | France – Software programming and consultancy services – Maintenance applicative corrective et évolutive de l’applicatio | IRA LYON | 2026-12-02 | link | |
| 2026-11-10 | France – Data-processing services – Externalisation des missions de délégué à la protection des données pour le Crous de | CROUS DE TOULOUSE-OCCITANIE | 2026-12-08 | link | |
| 2026-11-10 | France – Internet services – Services d’hébergement et d’infogérance de type « cloud public » (IaaS et PaaS) pour les ap | EPIDE | 2026-11-26 | link | |
| 2026-11-10 | France – System maintenance services – Marché de fournitures et de services pour la gestion du trafic et la sécurité Rou | Eurométropole de Strasbourg | 2027-01-05 | 1200000 [‘EUR’] | link |
| 2026-11-11 | France – Custom software development services – Tierce maintenance applicative de la plateforme nationale de Repères de | Ministère de la Transition Ecologique/ Direction Générale de la Prévention des Risques | 2027-01-06 | 500000 [‘EUR’] | link |
| 2026-11-11 | France – Miscellaneous software development services and computer systems – CENTRALE D’ACHAT - Prestations de conception | Centrale d’achat Dijon Métropole | 2026-12-11 | 2420000 [‘EUR’] | link |
| 2026-11-11 | France – Telecommunications services – Fourniture de services de télécommunications : interconnexion de sites, raccordem | Département de l’Eure | 2026-12-11 | link | |
| 2026-11-11 | France – IT services: consulting, software development, Internet and support – Accord-cadre relatif à la conception et r | Agence Bretagne Next | link | ||
| 2026-11-11 | France – IT services: consulting, software development, Internet and support – ACCORD-CADRE RELATIF A LA TIERCE MAINTENA | OFFICE NATIONAL DES FORETS | 2026-12-14 | link | |
| 2026-11-11 | France – Scanning services – NUMERISATION DE DOSSIERS - ACCORD CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE A BONS DE COMMANDE | OPH 13 HABITAT | 2026-12-14 | link | |
| 2026-11-11 | France – Software maintenance and repair services – Maintenance Pare-feux de la DIRCE | Direction Interdépartementale des Routes Centre Est | 2026-12-15 | 600000 [‘EUR’] | link |
| 2026-11-11 | France – Miscellaneous networking software package – Marché - cadre pour la fourniture, le déploiement et maintien en co | EDF SA | link | ||
| 2026-11-11 | France – Research and development services and related consultancy services – Projet aRTwin Plateforme de jumeaux numéri | CENTRE FRANCOIS BACLESSE | 656250 [‘EUR’] | link | |
| 2026-11-12 | France – Interconnection services – FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D’UNE SOLUTION D’INTERCONNEXION DES SITES DU | Syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement de Guadeloupe | 2026-11-18 | link | |
| 2026-11-12 | France – World wide web (www) site design services – Ocean Briefs EU4OceanObs : développement d’une plateforme interacti | MERCATOR OCEAN | 2026-12-07 | 60000 [‘EUR’] | link |
| 2026-11-12 | France – Computer network services – ACCORD-CADRE INTERMINISTERIELS RELATIF A LA FOURNITURE DE SERVICE RÉSEAU DANS LES T | SPM-DSAF | 2027-01-04 | link | |
| 2026-11-12 | France – Repair and maintenance services – Marché de maintenance du dispositif de vidéoprotection du Marché Internationa | SEMMARIS - Marché International de Rungis | 2026-12-14 | link | |
| 2026-11-13 | France – Software package and information systems – ACQUISITION D’UNE SOLUTION DE SAUVEGARDE | CDC Informatique | 0.00 [‘EUR’] | link |
Download CSV · All weekly slices
Get this slice as live, filterable data with EU & UK Public Tenders Monitor on Apify. Input for this slice:
{
"cpvCodes": [
"72"
],
"countries": [
"FR"
],
"noticeType": "competition",
"daysBack": 7,
"maxResults": 200
}
Source: TED, © European Union. Counts are TED contract notices of types cn-standard, cn-social and cn-desg.